AKCIA ............ 8500.-€ s DPH
Už štvrtú sezónu ponúkame v SR osvedčené malotraktory Mahindra rady 254. Model Mahindra 2541 je nástupcom malotraktora MKS FS-254 ktorý má európsku homologáciou. Malotraktor Mahindra 2541 je dodávaný vrátane technického preukazu, jeho prevádzka po pozemných komunikáciách je teda úplne legálne. Na malotraktor Mahindra 2541 je poskytovaná plná záruka predajcu.
Malotraktory sú pripravené k prehliadnutiu, vyskúšaniu ak okamžitému odberu v našom sklade v Banskej Bystrici. Zabezpečujeme aj financovanie nákupu malotraktora formou leasingu.
Na objednávku je možné dovybaviť malotraktor Mahindra 2541 tiež homologovanou vykurovanou kabínou (vyrobená v EÚ).
| Mahindra 254II | ||
| rozmery | dĺžka [mm] | 3.030 |
| minimálna šírka [mm] | 1.370 | |
| výška so zdvihnutým | 2.290 | |
| ochranným rámom [mm] | ||
| výška so sklopeným | 1.950 | |
| ochranným rámom [mm] | ||
| výška modelu s kabínou [mm] | 2.190 | |
| svetlá výška [mm] | 340 | |
| hmotnosti | pohotovostná [kg] | 1.530 |
| prevozní [kg] | 1.625 - 1.700 | |
| rozchod kolies | predné kolesa [mm] | 1.100 |
| zadné kolesa [mm] | 1.050, 1.150, 1.250, 1.350 | |
| rozmer pneumatík | predné kolesa | 6,50-16" |
| zadné kolesa | 11,2-24" | |
| motor | typ | vertikálny 3-válec, |
| vodou chladený | ||
| palivo | motorová nafta | |
| vŕtanie / zdvih [mm] | 85 / 95 | |
| objem valcov [ccm] | 1.617 | |
| kompresný pomer | 1:22 | |
| výkon [kW/hp] | 18,4 / 25 | |
| rýchlosť [km/hod] | 1,6 - 38,8 | |
| prevodovka | 8 × 8 | |
| 4-stupňová prevodovka, | ||
| redukcia, plná reverzac. | ||
| polomer zatáčania | bez pribrzďovania [m] | 3,5 |
| s pribrzďovaním [m] | 3 | |
| otáčky zadnej vývodovej hriadele | 540 / 1.000 | |
| zadný záves | typ | trojbodový |
| hydraulicky ovládaný | ||
| kategória | CAT.1 | |
| zaťažiteľnosť [kg] | 414 | |
| štandartná výbava | hydraulické riadenie, dvojstupňová spojka, uzávierka diferenciálu zadnej nápravy, ochranný rám, závažie v zadných kolesách | |
![]() |
![]() |
