Anketa
NO_INQUIRY
| PODKOP BHUS | BHUS-175 | BHUS-195 | BHUS-225 |
| Potrebný výkon (HP) | 20-30 | 30-50 | 50-65 |
| Hmotnosť (kg) | 520 | 550 | 750 |
| Max. kopacia hĺbka (m) (A) | 1,75 | 1,85 | 2,25 |
| Max. kopací rádius (m) (B) | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| Max. výška zdvihu (m) ©? | 3,12 | 3,17 | 3,45 |
| Max. vykladacíia výška (m) (D) | 1,8 | 2 | 2,3 |
| Šírka stabilizátora (m) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Uhol natočenia | 180 | 180 | 180 |
| Uheo natočenia lopaty | 195 | 195 | 203 |
| Šírka lyžice(m) | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Obsah lopaty (m³ ) | 0,02 | 0,02 | 0,035 |
![]() |
![]() |
