Anketa
NO_INQUIRY
| UNC GM 550 | |
| Menovitý výkon (KW/PS) | 36,8/2650 min |
| Nominálna nosnosť (kg) | 550 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 3040 |
| Max.zdvih.sila (kg) | 1100 |
| Objem lopaty (m3) | 0,4 |
| Max.rýchlosť (k/h) | 11,2 |
| Max.vysypacia výška (mm) | 2320 |
| Výška nakladača (mm) | 2130 |
| Šírka lopaty (mm) | 1430 |
| Max.výš. naklad. so zdvih.lop. | 3980 |
| Hlučnosť (dB) | 106 |
| UNC GM 650 | |
| Menovitý výkon (KW/PS) | 36,8/2650 min |
| Nominálna nosnosť (kg) | 550 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 2800 |
| Max.zdvih.sila (kg) | 1300 |
| Objem lopaty (m3) | 0,47 |
| Max.rýchlosť (k/h) | 11,2 |
| Max.vysypacia výška (mm) | 2150 |
| Výška nakladača (mm) | 2030 |
| Šírka lopaty (mm) | 1680 |
| Max.výš. naklad. so zdvih.lop. | 3970 |
| Hlučnosť (dB) | 106 |
| UNC GM 750 | |
| Menovitý výkon (KW/PS) | 45/2500 min. |
| Nominálna nosnosť (kg) | 750 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 3600 |
| Max.zdvih.sila (kg) | 500 |
| Objem lopaty (m3) | 0,55 |
| Max.rýchlosť (k/h) | 11,2 |
| Max.vysypacia výška (mm) | 2200 |
| Výška nakladača (mm) | 2320 |
| Šírka lopaty (mm) | 2020 |
| Max.výš. naklad. so zdvih.lop. | 3900 |
| Hlučnosť (dB) | 106 |
|
POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým, NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov |
