Anketa
NO_INQUIRY
						
					| Hrabačka SPIDER | 230 | 350 | 400 | 400 H | 
| Trojbodový záves | pevný | |||
| Počet rotorov | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| Priemer rotorov (m) | 1,5 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 
| Počet ramien na rotore | 6 | 4 | 6 | 6 | 
| Pracovný výkon (ha / hod.) | 2,3 | 3,4 | 4 | 4 | 
| Pracovný záber (m) | 2,2 | 3,4 | 4 | 4 | 
| Prepravná šírka (m) | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 
| Hmotnosť (kg) | 152 | 226 | 330 | 330 | 
| Minimálny príkon traktora (kW) | 9 | 11 | 13 | 13 | 
| Pracovná rýchlosť (km/h) | do 12 | do 12 | do 12 | do 12 | 
| Otáčky vývodového hriadeľa (ot. / min.) | 450 - 540 | 450 - 540 | 450 - 540 | 450 - 540 | 
| Pneumatiky | 15 x 6.00 6 PR | |||
| Podvozok | pohyblivý | pohyblivý | pohyblivý | pohyblivý | 
| Dvíhanie rotorov do prepravnej polohy | mechanické | mechanické | mechanické | hydraulické | 
| Záťažová spojka (Nm) | 600 | 460 | 600 | 600 | 
| Dĺž.medzi 2 kĺbmi kardan.hriadeľa (m) | 0,935 | 1 | 1 | 1 | 
| 
             POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým,  NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov | 
        
