Mulčovače rady EFGC

Mulčovače EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC
EFGC

Technické parametre

Mulčovač EFGC-105 EFGC-115 EFGC-125 EFGC-135
Rozmery ( D x Š x H v mm) 1165*790*850 1265*790*850 1365*790*850 1465*790*850
Hmotnosť (kg) 250 265 277 292
Pracovná šírka (m) 1,02 1,12 1,22 1,32
Prac. výkon (m2/h) 3300-900 3700-9800 4000-10600 4300-11400
PTO moment.otáčky (ot/min) 540 540 540 540
Potrebný výkon (HP) 18-25 18-25 18-25 20-30
Počet -  kladivka  /  Y nože 16/32 20/40 20/40 24/48
vypredané
vypredané
skladom
vypredané
Cena bez DPH

Cena s DPH

Mulčovač EFGC-145 EFGC-155 EFGC-165 EFGC-175
Rozmery ( D x Š x H v mm) 1565*790*850 1665*790*850 1765*790*850 1865*790*850
Hmotnosť (kg) 317 332 347 359
Pracovná šírka (m) 1,42 1,52 1,62 1,72
Pracovný výkon (m2/h) 4600-12400 4900-13000 5200-13800 5500-14400
PTO moment.otáčky (ot/min) 540 540 540 540
Potrebný výkon (HP) 30-35 30-40 35-45 40-50
Počet  - kladivka  /  Y nože 24/48 24/48 28/56 28/56

skladom
skladom
vypredané
skladom
Cena bez DPH


Cena s DPH