Anketa
NO_INQUIRY
| PODKOP JINMA | JW03 |
| Potrebný výkon (HP) | 20-30 |
| Hmotnosť (kg) | 500 |
| Max. kopacia hĺbka (m) (A) | 1,8 |
| Max. kopací rádius (m) (B) | 2,8 |
| Max. výška zdvihu (m) ©? | 2,5 |
| Max. vykladacíia výška (m) (D) | 1,6 |
| Šírka stabilizátora (m) | 1,8 |
| Uhol natočenia | 180 |
| Uhol natočenia lopaty | 195 |
| Šírka lyžice(m) | 0,3 |
| Obsah lopaty (m³ ) | 0,03 |
|
POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým, NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov |
