Anketa
NO_INQUIRY
						
					
| FOTON TB 504 s kabinou | |
| Typ motora | Diesel XINCHANG498/QUANCHAI498 EURO III | 
| Hodinový výkon(kw)/menovité | 50k (36,8kW) | 
| otáčky r.p.m (otáčky za minútu) | |
| Výkon motora pri 12 hodinovej | |
| prevádzke (kw): | |
| Menovité otáčky | 2400 r/min | 
| Počet valcov | 4 | 
| Max.spotreba v g/kw.h | 235 | 
| Vŕtanie/zdvih (mm):  | 98x105 | 
| Objem valcov (l):  | 3,17 | 
| Chladenie motora | chladený vodou | 
| Spojka | dvojstupňová | 
| Prevodovka | 8F+8R | 
| Priemerná rýchlosť (km/h): | |
| 8F+8R | 2.65—34.78/2.33—30.49 | 
| Pohon | 4 x 4 | 
| Uzávierka | zadného diferenciálu | 
| Zadný vývodový hriadeľ | 540 a 1000 otáčok/min | 
| Vývodový hriadeľ (mm): | φ35×6/φ38×8 | 
| Riadenie | hydraulické  | 
| Štartovanie | elektrické | 
| Záves | trojbodový cat.II | 
| Max. zdvíhacia sila (KN) | 9,1 | 
| Rozmery D x Š x V (mm) | 4086x1515x2520 | 
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 1250 | 
| vzadu (mm) | 1200-1500 | 
| Svetlá výška (mm) | 344 | 
| Rázvor (mm):  | 1 990 | 
| Pneumatiky | |
| Predné kolesá:  | 8,3-20 | 
| Zadné kolesá:  | 12,4-28 | 
|  | |
| Hmotnosť (kg) | 2530 | 
| Kabína | má | 
| Hydraulické vývody | 2 páry | 
| Tlak v hydraulickom systéme | 18 | 
| (Mpa): | |
| Vzduchový kompresor | ma | 
| Palivová nádrž(l):  | 38 | 
| Olej do motora(l):  | 7 | 
| Prevodovka(l):  | 20 | 
| Prevodovka riadenia(l):  | 0,8 | 
| Chladiaci systém(l):  | 12 | 
| Polomer otáčania(m): | 3.8±0.3 | 
| POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým,  NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!!Bez obchodných partnerov | 
