Anketa
NO_INQUIRY
						
					| JINMA-204 A bez ŠPZ | |||
| Typ motora | |||
| Hodinový výkon(kw)/menovité | 20k (14,72kW) | ||
| otáčky r.p.m (otáčky za minútu) | |||
| Výkon motora pri 12 hodinovej | |||
| prevádzke (kw): | |||
| Menovité otáčky | 2300 | ||
| Počet valcov | trojvalec | ||
| Vŕtanie/zdvih (mm): | 80/90 | ||
| Objem valcov (l): | 1,357 | ||
| Kompresor: | 22 | ||
| Spotreba paliva (g/kwh): | max 274,7 | ||
| Spotreba oleja (g/kwh): | max 2,72 | ||
| Chladenie motora | chladený vodou | ||
| Preplňovanie | nemá | ||
| Spojka | dvojstupňová | ||
| Počet prevod. stup. vpred | 2 x 6 | ||
| vzad | 2 x 2 | ||
| Priemerná rýchlosť dopredu(km/h): | |||
| 1. stupeň: | 1,62 ( 0,30 ) | ||
| 2. stupeň: | 3,21 ( 0,60 ) | ||
| 3. stupeň: | 5,35 (1,00 ) | ||
| 4. stupeň: | 7,51 ( 1,40 ) | ||
| 5. stupeň: | 14,83 ( 2,77 ) | ||
| 6. stupeň: | 24,75 ( 4,62 ) | ||
| Rýchlosť dozadu: | |||
| 1. stupeň: | 1,29 ( 0, 24 ) | ||
| 2. stupeň: | 5,96 ( 1,11 ) | ||
| Pohon | 4 x 4 | ||
| Uzávierka | zadného diferenciálu | ||
| Zadný vývodový hriadeľ | 540 a 1000 otáčok/min | ||
| Vývodový hriadeľ (mm): | 6-35 x 28,91 x 8,69 | ||
| Riadenie | hydraulické | ||
| Štartovanie | elektrické | ||
| Záves | trojbodový | ||
| Max. zdvíhacia sila (N) | 3600 | ||
| Rozmery D x Š x V (mm) | 2675 x 1235 x 1300 | ||
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 950 | ||
| vzadu (mm) | 920 -1380 | ||
| Svetlá výška (mm) | 275 | ||
| Rázvor (mm): | 1 510 | ||
| Pneumatiky | |||
| Predné kolesá: | 6,0 - 12 | ||
| Zadné kolesá: | 8,3 - 24 | ||
| Predné kolesá: | 180 - 200 | ||
| Zadné kolesá mimo spevnenej vozovky: | 100 - 120 | ||
| Zadné kolesá na spevnenej vozovke: | 120 - 140 | ||
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1100 | ||
| Ťažná sila (N) | 4800 | ||
| Ochranný rám | má | ||
| Hydraulické vývody | 2 | ||
| Tlak v hydraulickom systéme | 12,5 | ||
| (Mpa): | |||
| Palivová nádrž: | 18 | ||
| Olej do motora: | 3,5 | ||
| Prevodovka prednej nápravy: | 4,5 | ||
| Prevodovka: | 14 | ||
| Zdvihák: | 9 | ||
| Prevodovka riadenia: | 0,4 | ||
| Chladiaci systém: | 10 | ||
| Elektrický systém: | 12 V | ||
| Batéria: | 6-QA-8, 80 A.H | ||
| Žhaviče: | 10-12-73,12V | ||
| Generátor: | 2JF 200, 200W,14V | ||
| Štartér: | DQ100C3, 2.2 kW, 12V | ||
| Polomer otáčania: | 2,5 m +- 0,2 m | ||
| POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým,  NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!!Bez obchodných partnerov | 
