Anketa
NO_INQUIRY
|
JINMA-244 bez ŠPZ |
||||
| Typ motora | ||||
| Hodinový výkon(kw)/menovité | 24k (17,67kW) | |||
| otáčky r.p.m (otáčky za minútu) | ||||
| Výkon motora pri 12 hodinovej | ||||
| prevádzke (kw): | ||||
| Menovité otáčky | 2400 | |||
| Počet valcov | trojvalec | |||
| Vŕtanie/zdvih (mm): | 85/90 | |||
| Objem valcov (l): | 1,532 | |||
| Kompresor: | 22 | |||
| Spotreba paliva (g/kwh): | max 265,5 | |||
| Spotreba oleja (g/kwh): | max 2,72 | |||
| Chladenie motora | chladený vodou | |||
| Preplňovanie | nemá | |||
| Spojka | dvojstupňová | |||
| Počet prevod. stup. vpred | 2 x 6 | |||
| vzad | 2 x 2 | |||
| Priemerná rýchlosť dopredu(km/h): | ||||
| 1. stupeň: | 1,73 ( 0, 32 ) | |||
| 2. stupeň: | 3,42 ( 0, 64 ) | |||
| 3. stupeň: | 5,70 ( 1,06 ) | |||
| 4. stupeň: | 7,99 ( 1,40 ) | |||
| 5. stupeň: | 15,79 ( 2,94 ) | |||
| 6. stupeň: | 26,35 ( 4,91 ) | |||
| 7. stupeň: | 17,81 | |||
| 8. stupeň: | 28,25 | |||
| Rýchlosť dozadu: | ||||
| 1. stupeň: | 1,37 ( 0,26 ) | |||
| 2. stupeň: | 6,34 ( 1,18 ) | |||
| Pohon | 4 x 4 | |||
| Uzávierka | zadného diferenciálu | |||
| Zadný vývodový hriadeľ | 540 a 1000 otáčok/min | |||
| Vývodový hriadeľ (mm): | 6-35 x 28,91 x 8,69 | |||
| Riadenie | hydraulické | |||
| Štartovanie | elektrické | |||
| Záves | trojbodový | |||
| Max. zdvíhacia sila (N) | 4200 | |||
| Rozmery D x Š x V (mm) | 2991 x 1290 x 1438 | |||
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 1050 | |||
| vzadu (mm) | 1080 -1380 | |||
| Svetlá výška (mm) | 295 | |||
| Rázvor (mm): | 1 625 | |||
| Pneumatiky | ||||
| Predné kolesá: | 6,0 - 16 | |||
| Zadné kolesá: | 9,5 - 24 | |||
| Predné kolesá: | 180 - 200 | |||
| Zadné kolesá mimo spevnenej vozovky: | 100 - 120 | |||
| Zadné kolesá na spevnenej vozovke: | 120 - 140 | |||
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1190 | |||
| Ťažná sila (N) | 5980 | |||
| Ochranný rám | má | |||
| Hydraulické vývody | 2 | |||
| Tlak v hydraulickom systéme | 12,5 | |||
| (Mpa): | ||||
| Objem náplní (L): | ||||
| Palivová nádrž: | 22 | |||
| Olej do motora: | 4 | |||
| Prevodovka prednej nápravy: | 4,5 | |||
| Prevodovka: | 14 | |||
| Zdvihák: | 9 | |||
| Prevodovka riadenia: | 0,4 | |||
| Chladiaci systém: | 8 | |||
| Elektrický systém: | 12 V | |||
| Batéria: | 6-QA-100, 100 A.H | |||
| Žhaviče: | 10-12-65,12V | |||
| Generátor: | 2JF 200, 200W,14V | |||
| Štartér: | DQ100C3, 2.2 kW, 12V | |||
| Polomer otáčania: | 2,5 m +- 0,2 m | |||
|
POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým, NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov |
